當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 沙塵試驗(yàn)箱 > AP-SC-500砂塵試驗(yàn)觀察箱
簡要描述:砂塵試驗(yàn)觀察箱是一款可以模擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境中的細(xì)砂或者灰塵提前對工業(yè)機(jī)械或工業(yè)產(chǎn)品的破壞性試驗(yàn),也是為了防止相關(guān)機(jī)械或者產(chǎn)品在實(shí)際應(yīng)用中造成批量破壞導(dǎo)致直接的重大經(jīng)濟(jì)損失。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子 |
砂塵試驗(yàn)觀察箱是一款可以模擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境中的細(xì)砂或者灰塵提前對工業(yè)機(jī)械或工業(yè)產(chǎn)品的破壞性試驗(yàn),也是為了防止相關(guān)機(jī)械或者產(chǎn)品在實(shí)際應(yīng)用中造成批量破壞導(dǎo)致直接的重大經(jīng)濟(jì)損失。
砂塵試驗(yàn)觀察箱主要參數(shù):
型 號 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | AP-SC-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓國三元控制器設(shè)置振擊時(shí)間與間隔時(shí)間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗(yàn)所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm | 50 | |||||
線間標(biāo)稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥*石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質(zhì) | *質(zhì)冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304*質(zhì)不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個(gè),如需多個(gè)或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓國*口TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護(hù)裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信了解更多信息